亚洲老妈激情一区二区三区,五月天精品视频在线观看,欧美性猛交xxxx黑人,久本草在线中文字幕亚洲,日韩av免费在线不卡一区,激情人妻中出中文字幕一区,日韩精品一区二区三区蜜臀,中文字幕乱码人妻综合二区三区
                產品展示 / products 您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 離心泵型號|離心泵選型 > 立式離心泵|不銹鋼離心泵 > ISGB防爆型管道離心泵|ISGB立式防爆離心泵
                防爆型管道離心泵|ISGB立式防爆離心泵

                防爆型管道離心泵|ISGB立式防爆離心泵

                簡要描述:ISGB立式防爆離心泵且具有運轉噪聲低,振動小等特點.易損件的使用壽命大大延長.本型泵以其性能穩定,高效節能,占地面積小,結構緊湊等特點。

                產品型號: ISGB

                所屬分類:立式離心泵|不銹鋼離心泵

                更新時間:2024-10-17

                廠商性質:生產廠家

                詳情介紹

                產品特點
                ISGB型立式防爆管道離心泵由于電機與泵直聯,簡化了中間傳動的結構,增強了運轉的平穩性,軸封采用硬合金機械密封,無泄漏.泵采用管道式結構,泵的進出口能像閥門一樣安裝在管路的任何位置及任何方向,與普通臥式泵比占地面積減少了30%,且具有運轉噪聲低,振動小等特點.易損件的使用壽命大大延長.本型泵以其性能穩定,高效節能,占地面積小,結構緊湊等特點。

                ISGB立式防爆離心泵主要用途
                  
                  1.ISG型立式單級管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,立式單級管道離心泵適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。
                  
                  2.IRG型立式熱水管道離心泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送以及城市住房采暖循環用泵,使用溫度120℃以下。
                  
                  3.IRG型立式熱水管道離心廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送以及城市住房采暖循環用泵,使用溫度240℃以下。
                  
                  4.IHG型不銹鋼管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。
                  
                  5.YG管道離心油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。
                  
                  6.IHGB型立式不銹鋼防爆管道離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
                  
                  7.ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速管道離心泵,適用于環境噪聲要求很低的場合及空調循環等。

                 

                ISGB立式防爆管道離心泵性能參數

                 

                型 號 流 量Q 揚程
                m
                效率
                %
                轉速
                r/min
                電機功率
                KW
                允許汽蝕余量
                m
                m3/h l/s
                ISGB25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
                ISGB25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
                ISGB25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
                ISGB32-100I 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
                ISGB32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
                ISGB32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
                ISGB32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
                ISGB32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
                ISGB32-160I 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
                ISGB32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
                ISGB32-200I 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
                ISGB32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
                ISGB40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
                ISGB40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
                ISGB40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
                ISGB40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
                ISGB40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
                ISGB40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
                ISGB40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
                ISGB40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
                ISGB40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
                ISGB40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
                ISGB40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
                ISGB40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
                ISGB40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
                ISGB40-100I 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
                ISGB40-100IA 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
                ISGB40-125I 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
                ISGB40-125IA 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
                ISGB40-160I 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
                ISGB40-160IA 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
                ISGB40-160IB 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
                ISGB40-200I 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
                ISGB40-200IA 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
                ISGB40-200IB 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
                ISGB40-250I 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
                ISGB40-250IA 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
                ISGB40-250IB 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
                ISGB40-250IC 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
                ISGB50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
                ISGB50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
                ISGB50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

                 

                 

                型 號 流 量Q 揚程
                m
                效率
                %
                轉速
                r/min
                電機功率
                KW
                允許汽蝕余量
                m
                m3/h l/s
                ISGB50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
                ISGB50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
                ISGB50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
                ISGB50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
                ISGB50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
                ISGB50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
                ISGB50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
                ISGB50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
                ISGB50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
                ISGB50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
                ISGB50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
                ISGB50-100I 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
                ISGB50-100IA 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
                ISGB50-125I 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
                ISGB50-125IA 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
                ISGB50-160I 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
                ISGB50-160IA 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
                ISGB50-160IB 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
                ISGB50-200I 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
                ISGB50-200IA 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
                ISGB50-200IB 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
                ISGB50-250I 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
                ISGB50-250IA 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
                ISGB50-250IB 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
                ISGB50-315I 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
                ISGB50-315IA 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
                ISGB50-315IB 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
                ISGB50-315IC 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
                ISGB65-100 25 6.94 12.5

                69

                2900 1.5 2.5
                ISGB65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
                ISGB65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
                ISGB65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
                ISGB65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
                ISGB65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
                ISGB65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
                ISGB65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
                ISGB65-250 , 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
                ISGB65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
                ISGB65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
                ISGB65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
                ISGB65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
                ISGB65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
                ISGB65-100I

                50

                13.9 12.5 73 2900 3 3.0
                ISGB65-125I 50 13.9

                20

                72.5 2900 5.5 3.0

                 

                 

                 

                型 號 流 量Q 揚程
                m
                效率
                %
                轉速
                r/min
                電機功率
                KW
                允許汽蝕余量
                m
                m3/h l/s
                ISGB65-125IA 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
                ISGB65-160I 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
                ISGB65-160IA 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
                ISGB65-160IB 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
                ISGB65-200I 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
                ISGB65-200IA 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
                ISGB65-200IB 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
                ISGB65-250I 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
                ISGB65-250IA 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
                ISGB65-250IB 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
                ISGB65-315I 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
                ISGB65-315IA 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
                ISGB65-315IB 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
                ISGB65-315IC 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
                ISGB80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
                ISGB80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
                ISGB80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
                ISGB80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
                ISGB80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
                ISGB80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
                ISGB80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
                ISGB80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
                ISGB80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
                ISGB80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
                ISGB80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
                ISGB80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
                ISGB80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
                ISGB80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
                ISGB80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
                ISGB80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
                ISGB80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
                ISGB80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
                ISGB80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
                ISGB80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
                ISGB80-100I 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
                ISGB80-100IA 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
                ISGB80-125I 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
                ISGB80-125IA 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
                ISGB80-160I 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
                ISGB80-160IA 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
                ISGB80-160IB 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
                ISGB80-200I 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
                ISGB80-200IA 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
                ISGB80-200IB 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
                ISGB80-250I 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
                ISGB80-250IA 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
                ISGB80-250IB 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
                ISGB80-315I 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

                 

                 

                 

                型 號 流 量Q 揚程
                m
                效率
                %
                轉速
                r/min
                電機功率
                KW
                允許汽蝕余量
                m
                m3/h l/s
                ISGB80-315IA 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
                ISGB80-315IB 90 25 101 65 2900 45 4.0
                ISGB80-315IC 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
                ISGB100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
                ISGB100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
                ISGB100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
                ISGB100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
                ISGB100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
                ISGB100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
                ISGB100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
                ISGB100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
                ISGB100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
                ISGB100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
                ISGB100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
                ISGB100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
                ISGB100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
                ISGB100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
                ISGB100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
                ISGB100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
                ISGB100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
                ISGB100-100I 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
                ISGB100-125I 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
                ISGB100-125IA 140 39 17 72 2900 11 4.5

                ISGB100-160I

                160 44.4 32 32 2900 22

                5.6

                ISGB100-160IA , 1, 4, 0 39 28 28 2900 18.5 5.0
                ISGB100-200I 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
                ISGB100-200IA 140 39 45 45 2900 30 4.5
                ISGB100-200IB

                100

                27.8 40 40 2900 22 4.5
                ISGB100-250IA 140 39 72 72 2900 45 4.5
                ISGB100-250IB 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
                ISGB100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
                ISGB100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
                ISGB100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
                ISGB125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
                ISGB125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
                ISGB125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
                ISGB125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
                ISGB125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
                ISGB125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
                ISGB125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
                ISGB125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
                ISGB125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
                ISGB125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
                ISGB125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
                ISGB125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5



                留言詢價

                留言框

                • 產品:

                • 您的單位:

                • 您的姓名:

                • 聯系電話:

                • 常用郵箱:

                • 省份:

                • 詳細地址:

                • 補充說明:

                • 驗證碼:

                  請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7




                主站蜘蛛池模板: 高清无码爆乳潮喷在线观看| 九九九影院| 久久久久AV成人无码网站| 亚洲AV无码无在线观看红杏| 国产不卡一区二区三区视频| 久久蜜臀一区二区三区av| 蜜桃视频中文在线观看| 国产精品视频一区二区三区,| 国产精品无码不卡在线播放| 丝袜人妻一区二区三区网站 | 图片区小说区另类春色| 一边面膜一边燥的视频| 亚洲xx视频| 国产aⅴ夜夜欢一区二区三区| 欧美颜射内射中出口爆在线| 中文字幕乱码一区二区免费| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 亚洲精品天堂av免费看| 国产精品自在线天天看片| 国产无套内射又大又猛又粗又爽| av在线亚洲国产精品| 免费在线观看性感女主播内射| 欧美日韩国产乱了伦| 国产色无码专区在线观看| 精品無碼一區在線觀看 | 抚州市| 亚洲AV无码国产精品色午夜软件 | 日韩中文字幕一区二区高清| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 2022国产男人亚洲欧美天堂| 在线a人片免费观看高清| 日日爽日日操| 亚洲第一中文字幕| 国产一区二区三区白浆在线观看| 偷拍亚洲一区二区三区| 美女视频永久黄网站免费观看国产| 丰满人妻一区二区三区无码AV| 国产a级黄色一区二区| 最近亚洲精品中文字幕| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 国产精品综合av一区二区|